
.jpg)
.jpg)
| 國家 | 方案規格 | 天數 | 售價 | 商品介紹 | 效期 | 
| 中港澳 | 中港澳 每天1GB  | 
			3 | 269 | 每日1GB 高速上網 超過降速128kbps 隔日恢復 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		
| 4 | 309 | ||||
| 5 | 349 | ||||
| 6 | 389 | ||||
| 7 | 429 | ||||
| 8 | 469 | ||||
| 9 | 509 | ||||
| 10 | 539 | ||||
| 15 | 729 | ||||
| 30 | 1299 | ||||
| 中港澳 每天2GB  | 
			3 | 339 | 每日2GB 高速上網 超過降速128kbps 隔日恢復 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		|
| 4 | 389 | ||||
| 5 | 449 | ||||
| 6 | 499 | ||||
| 7 | 569 | ||||
| 8 | 629 | ||||
| 9 | 679 | ||||
| 10 | 719 | ||||
| 15 | 979 | ||||
| 30 | 1759 | ||||
| 中港澳 每天3GB  | 
			3 | 359 | 每日3GB 高速上網 超過降速128kbps 隔日恢復 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		|
| 4 | 439 | ||||
| 5 | 489 | ||||
| 6 | 549 | ||||
| 7 | 609 | ||||
| 8 | 669 | ||||
| 9 | 749 | ||||
| 10 | 829 | ||||
| 15 | 1259 | ||||
| 30 | 2299 | ||||
| 中港澳 共10GB  | 
			30 | 559 | 超過總流量降速128kbps 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		|
| 中港澳 共20GB  | 
			30 | 859 | 超過總流量降速128kbps 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		|
| 中港澳 共50GB  | 
			30 | 1899 | 超過總流量降速128kbps 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		|
| 國家 | 方案規格 | 天數 | 售價 | 商品介紹 | 效期 | 
| 港澳 | 港澳 每天1GB  | 
			3 | 129 | 每日1GB 高速上網 超過降速128kbps 隔日恢復 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		
| 4 | 139 | ||||
| 5 | 149 | ||||
| 6 | 169 | ||||
| 7 | 189 | ||||
| 8 | 219 | ||||
| 9 | 239 | ||||
| 10 | 259 | ||||
| 15 | 349 | ||||
| 港澳 每天2GB  | 
			3 | 159 | 每日2GB 高速上網 超過降速128kbps 隔日恢復 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間)  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		|
| 4 | 179 | ||||
| 5 | 199 | ||||
| 6 | 229 | ||||
| 7 | 249 | ||||
| 8 | 269 | ||||
| 9 | 309 | ||||
| 10 | 349 | ||||
| 15 | 459 | ||||
| 港澳 吃到飽  | 
			3 | 349 | 全速吃到飽 不降速 插卡當天至23:59為一天 (台灣時間) 不支援熱點分享  | 
			2025/12/30前 使用完畢 確實日期可下單時詢問  | 
		|
| 4 | 359 | ||||
| 5 | 369 | ||||
| 6 | 399 | ||||
| 7 | 439 | ||||
| 8 | 479 | ||||
| 9 | 539 | ||||
| 10 | 569 | ||||
| 15 | 739 | ||||
| 30 | 1299 | 
												
												
												
											
											
											
